阿里云百炼Token Plan个人版和团队版在支持的模型范围、具体权益和计费机制上存在明确区别。我为你梳理了核心的异同点。
📊 支持的模型对比
两个版本都覆盖了文本、图像、语音和视频生成模型,但团队版支持的模型范围更广,包含了DeepSeek、月之暗面、MiniMax等更多第三方模型。
阿里云百炼 Token Plan 订阅: https://www.aliyun.com/minisite/goods
阿里云Qoder CN 个人版Pro版与企业版订阅: https://www.aliyun.com/minisite/goods
阿里百炼平台API Key: https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing?tab=model#/api-key
阿里云百炼控制台模型广场: https://bailian.console.aliyun.com
具体对比如下:
| 模型品牌 | 模型能力 | 个人版支持模型 | 团队版支持模型 |
|---|---|---|---|
| 千问 (Qwen) | 推理、视觉、文本、图像、语音 | qwen3.8-max, qwen3.8-flash, qwen3.7-max, qwen3.7-plus, qwen3.6-flash, qwen-image-3.0-pro, qwen-audio-* 系列 | 全部支持,并额外包括 qwen3.6-plus, qwen-image-2.0, qwen-image-2.0-pro |
| 万相 (Wan) | 图片生成 | wan2.7-image, wan2.7-image-pro | 同个人版 |
| DeepSeek | 推理、文本 | deepseek-v4-pro, deepseek-v4-pro-0813, deepseek-v4-flash-0731 | 全部支持,并额外包括 deepseek-v4-flash |
| 智谱 AI (GLM) | 推理、文本 | glm-5.2 | 全部支持 (glm-5.2, glm-5.1, glm-5) |
| 月之暗面 (Kimi) | 推理、视觉、文本 | 不支持 | 全部支持 (kimi-k2.7-code, kimi-k2.6, kimi-k2.5) |
| MiniMax | 推理、文本 | 不支持 | 全部支持 (MiniMax-M2.5) |
| HappyHorse | 视频生成 | happyhorse-1.1-i2v, t2v, r2v | 同个人版 |
⚙️ 核心机制与权益区别
两者的核心差异不仅在于模型,更体现在计费、额度管理和使用规则上。
| 对比维度 | 个人版 | 团队版 |
|---|---|---|
| 目标用户 | 个人开发者、学生 | 团队、企业 |
| 额度机制 | 每7天滚动限额(自首次调用起算),额度用尽需等待重置或购买用量包。 | 按月固定额度(每个坐席独立),用尽后可自动从团队共享用量包中抵扣。 |
| 额度重置 | 提供有限的手动重置功能(如获赠次数)。 | 按月自然重置,不提供手动重置功能。 |
| 额外用量 | 可购买 100元/20,000 Credits 的用量包,最多同时持有5个。 | 可购买团队共享的大容量用量包(如5,000元/625,000 Credits),由管理员分配。 |
| 团队管理 | 不支持。 | 支持:提供管理后台,可分配/回收席位、查看成员用量分析。 |
| 并发限制 | 不同档位有明确的并发Agent限制(如Lite版1-2个)。 | 未明确列出并发数,但提供多租户隔离,承诺调用高峰不排队。 |
| 数据安全 | 使用用户数据(输入/输出)进行模型优化(详见服务协议)。 | 承诺不使用对话数据训练模型,满足企业级隐私要求。 |
| 订阅数量 | 同一实名主体限购一份。 | 可与个人版同时持有,独立计费。 |
💡 总结与选择建议
简单来说:
-
个人版的核心是“轻量、灵活、低成本”,适合个人尝鲜或非连续使用,但额度周期短,且数据会用于模型改进。
-
团队版的核心是“专业、稳定、可管理”,为企业级场景设计,模型选择更丰富,数据安全有保障,并提供了团队协作所需的管控工具。
选择建议:
-
如果你是个人开发者,追求性价比和灵活性,个人版是入门首选。
-
如果你有团队协作需求、对模型丰富度(如Kimi、MiniMax)有要求,或看重数据隐私和稳定服务,团队版更合适。
CLOUD云枢