以下是阿里云主流云盘类型(ESSD、SSD云盘、高效云盘)在吞吐量(Throughput)、随机读写性能(IOPS)和价格三个核心维度的对比分析(基于2024年最新公开规格及典型场景,适用于中国大陆地域,按按量付费/通用型实例挂载场景):
| 维度 | ESSD 云盘(推荐) | SSD 云盘(已逐步下线) | 高效云盘(PL1/PL2) |
|---|---|---|---|
| 类型定位 | 企业级高性能云盘(支持多代:ESSD PL0/PL1/PL2/PL3) | 传统SSD云盘(已于2023年10月起停止新购,仅存量可续费) | 入门级高性能云盘(基于分布式存储,PL1/PL2为不同性能等级) |
| 最大吞吐量(单盘) | ✅ PL3:最高 4,000 MB/s PL2:2,000 MB/s PL1:350 MB/s (随容量线性提升,如PL3每TB提供1,000 MB/s) |
❌ 已停售,历史规格:最高约 260 MB/s(受限于旧架构) | ✅ PL2:最高 1,000 MB/s PL1:最高 350 MB/s (非线性,有固定上限) |
| 最大随机IOPS(4K随机读/写) | ✅ PL3:最高 1,000,000 IOPS PL2:500,000 IOPS PL1:25,000 IOPS (IOPS与容量/性能等级强相关,可精确配置) |
❌ 历史规格:约 20,000 IOPS(固定上限,不随容量增长) | ✅ PL2:最高 50,000 IOPS PL1:最高 22,000 IOPS (固定档位,不随容量线性增长) |
| 延迟(平均) | ✅ PL3:<500 μs(读),<1 ms(写) PL1:~1–2 ms |
❌ ~1–3 ms(波动较大) | ✅ PL2:~1–2 ms;PL1:~2–5 ms |
| 价格(按量付费,2024年参考,单位:元/GB/月) | 💰 PL1:约 0.0018 元/GB/月 PL2:约 0.0035 元/GB/月 PL3:约 0.008 元/GB/月 (注:PL3含更高IOPS/吞吐配额,性价比在高负载场景更优) |
❌ 已停售,历史价约 0.0022 元/GB/月(无性能保障) | 💰 PL1:约 0.0009 元/GB/月 PL2:约 0.0018 元/GB/月 (入门性价比之选,但性能天花板低) |
| 关键特性 | ✔️ 性能可预置(按需选择PL等级) ✔️ 支持快照、自动快照策略、跨可用区复制 ✔️ 与ECS深度优化(如I/O直通、NVMe协议) ✔️ 适合数据库、OLTP、大数据分析、AI训练等 |
⚠️ 无性能保障(Best Effort) ⚠️ 不支持性能预置,受共享资源影响大 |
✔️ 性能稳定(SLA保障) ✔️ 支持快照、加密等基础功能 ✘ 不支持NVMe协议,延迟略高 |
📌 实用建议(按场景选择):
-
✅ 生产数据库(MySQL/PostgreSQL/Oracle)、核心业务系统、高并发应用
→ 首选 ESSD PL1/PL2(平衡成本与性能);超高要求(如X_X核心交易)→ ESSD PL3。 -
✅ 开发测试环境、轻量Web服务、日志存储、非核心中间件
→ 高效云盘 PL1(成本最低,性能足够)。 -
❌ 避免使用 SSD 云盘:已停止销售,无性能保障,不推荐新业务接入;存量用户建议迁移至ESSD。
-
💡 小贴士:
- ESSD 的 PL等级可随时升降配(无需停机),灵活应对业务波峰;
- 吞吐量与IOPS均随容量增大而提升(ESSD PL1/PL2/PL3均支持),而高效云盘性能基本固定;
- 若需极致性价比:ESSD PL1(0.0018元/GB/月)通常优于老SSD且性能更稳,是当前主力推荐。
✅ 结论一句话:
ESSD 是当前阿里云唯一推荐的企业级云盘,性能(吞吐/IOPS/延迟)全面领先,价格梯度合理;高效云盘适合预算敏感型轻负载;SSD云盘已淘汰,不应再选用。
如需具体配置推荐(例如:1TB MySQL主库该选哪种ESSD PL?或对比包年包月价格),欢迎提供您的业务场景(如数据库类型、QPS、峰值IO需求),我可为您定制选型方案。
CLOUD云枢