ESSD Entry(增强型SSD入门型)云盘与普通SSD云盘(通常指“SSD云盘”,即阿里云早期的通用型SSD云盘,现已逐步被ESSD系列取代)在性能、架构、适用场景及价格上存在显著差异。以下是关键对比(以阿里云主流云盘产品为基准,截至2024年):
✅ 一、核心区别概览
| 维度 | ESSD Entry(增强型SSD入门型) | 普通SSD云盘(已下线/不推荐新购) |
|---|---|---|
| 产品状态 | ✅ 当前主力入门级云盘(2022年推出,持续迭代) | ⚠️ 已下线或仅支持存量实例续费(2023年起逐步停售) |
| 底层架构 | 基于自研分布式存储+RDMA高速网络+智能QoS调度 | 传统分布式SSD架构,共享存储资源池,无精细化QoS保障 |
| 性能特点 | 稳定IOPS、可预测延迟、按容量+性能规格独立计费 | IOPS随容量线性增长但波动大,无性能保障SLA |
| 性能基线 | 最低1万 IOPS(1TB起),最高可达10万+ IOPS(取决于规格) | 约30~50 IOPS/GB(如1TB≈3万~5万IOPS),但实际随机读写波动明显 |
✅ 二、性能对比(典型场景)
| 指标 | ESSD Entry(1TB) | 普通SSD云盘(1TB,历史数据) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 最大IOPS | 10,000(基础型)→ 可选更高规格(如ESSD PL1达50K) | ~30,000(理论值,无保障) | ESSD Entry提供确定性性能,实测99%延迟<1ms(随机读) |
| 平均延迟 | <0.5 ms(随机读),<1 ms(随机写) | 1~10 ms(受邻居干扰严重,抖动大) | ESSD Entry采用独享队列+硬件提速,避免“多租户噪声” |
| 吞吐量 | 160 MB/s(基础型)→ 可扩展至350+ MB/s | ~120 MB/s(受限于旧架构带宽) | 支持更高吞吐规格(如ESSD PL2/PL3) |
| 性能一致性 | ✅ SLA保障:99.9% IOPS/吞吐达标 | ❌ 无SLA保障,高峰期可能跌至50%以下 | 关键业务稳定性根本差异 |
🔍 补充:ESSD Entry是ESSD家族中性价比最优的入门级规格,定位介于原SSD云盘与更高阶ESSD PL1之间,并非“降级版”,而是架构升级后的普惠型替代品。
✅ 三、价格对比(以华东1(杭州)地域,按量付费,2024年参考价)
| 规格 | ESSD Entry(1TB) | 普通SSD云盘(1TB,历史价) | 差异分析 |
|---|---|---|---|
| 单价(元/GB/月) | ¥0.0012 ~ ¥0.0015(按容量+性能组合计费) | ¥0.0018 ~ ¥0.0022(已停售,仅存量参考) | ESSD Entry价格更低约15%~30% |
| IOPS成本 | ¥0.00012 / 100 IOPS(更优) | ¥0.00025 / 100 IOPS(估算) | 单位IOPS成本下降显著 |
| 附加价值 | ✔️ 免费快照、自动快照策略、跨可用区复制支持 ✔️ 支持在线扩容、性能无缝升级(如Entry→PL1) |
✖️ 快照需额外付费,不支持性能升级 | TCO(总拥有成本)更低 |
💡 注:ESSD Entry采用“容量+性能规格”双维度计费(例如:1TB + 1万IOPS),而旧SSD云盘仅为单维度(仅按容量)。这意味着——
✅ 低负载业务可选小容量+低IOPS,成本更精准;
❌ 高负载业务若用旧SSD,常需“买大容量凑IOPS”,造成浪费。
✅ 四、适用场景建议
| 场景 | 推荐云盘 | 原因说明 |
|---|---|---|
| Web应用、轻量数据库(MySQL单机≤50GB)、开发测试环境 | ✅ ESSD Entry | 性能稳定、成本低、开箱即用 |
| 中大型OLTP数据库(如MySQL主库、PostgreSQL) | ✅ ESSD PL1/PL2 | 需更高IOPS(3万+)和更低延迟 |
| 企业ERP/CRM系统 | ✅ ESSD Entry起步,按压测结果升级 | 平衡成本与稳定性,支持平滑升级 |
| 旧SSD云盘存量用户 | ⚠️ 强烈建议迁移至ESSD Entry | 获得更好性能、更低价格、长期技术支持 |
✅ 五、总结一句话
ESSD Entry不是“廉价SSD”,而是架构升级后的高性价比、强保障新一代云盘——它比旧SSD云盘性能更稳、延迟更低、价格更优、功能更全,且是阿里云当前官方主推和长期支持的入门级选择。
📌 行动建议:
- 新购云盘请直接选择 ESSD Entry(控制台中显示为“增强型SSD入门型”);
- 存量SSD云盘用户可通过阿里云迁移工具一键升级至ESSD Entry,免费且不停机;
- 对性能敏感业务,建议搭配云监控(CloudMonitor)设置IOPS/延迟告警,并根据实际负载选用PL1/PL2规格。
如需具体规格表、价格计算器链接或迁移操作指南,我可为您即时提供 👇
CLOUD云枢